|
Model |
BKC-TH18R |
| Kecepatan maksimal | 18500rpm |
| RCF maksimal | 26019*g |
| Kapasitas maksimal | 10ml*12 |
| Kecepatan presisi | ±20rpm |
| Kisaran suhu | -20°C~40°C |
| Suhu akurasi | ±1.0°C |
| Rentang waktu | 1s~999miin/ continuous / short spin |
| Kebisingan | < 60dB |
| Pendingin | R134a |
| Sumber daya listrik | 110/220V, 50/60 Hz |
| Ukuran eksternal (W*D*H)mm | 545*505*410 |
| Ukuran packing(W*D*H)mm | 735*630*675 |
| Berat bersih (kg) | 70 |
| Berat kotor (kg) | 88 |
| Jl. Joglo Raya No.19A, RT.6/RW.2, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 | |
| biobase.indonesia1@gmail.com | |
| 081219128562 | |
| Biobase Indonesia | |
2025 BIOBASE. All Rights Reserved - Kertas Putih Creative House