|
Model |
BKC-TH23RII | BKC-TH24R | BKC-TH24RL | |
| Kecepatan maksimal | 23000rpm | 24000rpm | 24000rpm | |
| RCF maksimal | 36795*g | 40217*g | 40217*g | |
| Kapaitas maksimal | 6*100ml | 4*300ml | 4*750ml | |
| Kecepatan presisi | ±20rpm | |||
| Rentang waktu | 1s~99min/continuous/short spin | |||
| Rentang suhu | -20°C~40°C | |||
| Suhu akurasi | ±1.0°C | |||
| Kebisingan | ≤60dB | |||
| Pendingin | R404a | |||
| Sumber daya listrik | 110/220V, 50/60 Hz | |||
| Ukuran eksternal(W*D*H)mm | 570*590*490 | 570*590*490 | 600*790*890 | |
| Ukuran packing(W*D*H)mm | 775*690*660 | 820*740*685 | 830*700*1080 | |
| Berat bersih(kg) | 95 | 95 | 120 | |
| Berat kotor(kg) | 110 | 120 | 160 | |
| Jl. Joglo Raya No.19A, RT.6/RW.2, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 | |
| biobase.indonesia1@gmail.com | |
| 081219128562 | |
| Biobase Indonesia | |
2025 BIOBASE. All Rights Reserved - Kertas Putih Creative House