|
Model |
BKC-VH20R | BKC-VH21RII |
| Kapasitas maksimal | 4*1000ml | |
| Kecepatan maksimal | 20000rpm | 21000rpm |
| RCF maksimal | 44272*g | 48811*g |
| Kecepatan presisi | ±50rpm | |
| Tingkat kecepatan naik dan turun | Option set | |
| Rentang suhu | -20°C~40°C | |
| Suhu presisi | ±1°C | |
| Rentang waktu | 1min~99h59min | |
| Kebisingan | <65dB | |
| Konsumsi | 4.0KW | |
| Sumber daya listrik | AC220, 50/60Hz(Standard);AC110V, 60Hz(Optional) | |
| Ukuran eksternal(W*D*H)mm | 820*710*950 | |
| Ukuran packing(W*D*H)mm | 1070*830*1145 | |
| Berat bersih/kotor(kg) | 240*300 | |
| Jl. Joglo Raya No.19A, RT.6/RW.2, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 | |
| biobase.indonesia1@gmail.com | |
| 081219128562 | |
| Biobase Indonesia | |
2025 BIOBASE. All Rights Reserved - Kertas Putih Creative House