| Model | BA604C | BA1004C | BA1204C | BA1604C | BA2004C | BA2204C | BA100C | BA2003C | BA3003C | |
| Kapasitas | 0~60g | 0~100g | 0~120g | 0~160g | 0~200g | 0~220g | 0~100g | 0~200g | 0~300g | |
| Keterbacaan | 0.1mg | 1mg | ||||||||
| Skala ukuran | Φ90mm | |||||||||
| Waktu stabil | 4s | 6s | 6-8s | 1s | ||||||
| Pengulangan | 0.2mg | 0.3mg | 1mg | |||||||
| Liner | 0.2mg | 0.3mg | 1mg | |||||||
| N.W. | 6.8kg | |||||||||
| Ukuran eksternal | 350*215*340mm | |||||||||
| Ukuran packing | 480*375*515mm | |||||||||
| G.W. | 8.5kg | |||||||||
| ketinggian ruang kerja | 240mm | |||||||||
| Kalibrasi | Internal cal | |||||||||
| Jl. Joglo Raya No.19A, RT.6/RW.2, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 | |
| biobase.indonesia1@gmail.com | |
| 081219128562 | |
| Biobase Indonesia | |
2025 BIOBASE. All Rights Reserved - Kertas Putih Creative House