| Model | BK-UV1900
BK-UV1900PC |
BK-V1900
BK-V1900PC |
|
| Sistem Optik | Balok Tunggal, Kisi 1200 garis/mm | ||
| Rentang Panjang Gelombang | 190~1100nm | 320~1100nm | |
| Lebar Pita Spektral | 2nm | ||
| Akurasi Panjang Gelombang | ±0,5nm | ||
| Pengulangan Panjang Gelombang | ≤ 0,3nm | ||
| Akurasi Fotometrik | ± 0,002A (0~0,5Abs), ± 0,004A (0,5~1,0Abs), ± 0,5% T (0~100% T) | ||
| Pengulangan Fotometrik | 0,001Abs (0~0,5Abs), 0,002Abs (0,5~1,0Abs), ≤ 0,2% T (0~100% T) | ||
| Cahaya Nyasar | ≤ 0,04% T pada 360nm; 220nm | ||
| Stabilitas | ± 0,001A / jam @ 500nm | ||
| Kerataan Garis Dasar | ± 0,002A | ||
| Kebisingan | 0,0005Abs pada 500nm | ||
| Menampilkan | 480 * 272 65 ribu warna asli TFT LCD | ||
| Mode Fotometrik | T, A, C, E | ||
| Rentang Fotometrik | 0~200% T,-0,301~3,0A | ||
| Detektor | Fotodioda Silikon | ||
| Sumber cahaya | Lampu Deuterium, Lampu Tungsten | ||
| Memasukkan | Papan Ketik Membran | ||
| Keluaran | USB2.0*2 Cetak dan keluaran data USB1.0 Hubungkan PC | ||
| Aksesoris standar | Kuvet kaca 10mm *4 unit Kuvet kuarsa 10mm *2 unit | Kaca uvette 10mm *4 unit | |
| Aksesori Opsional | Tempat sel tunggal, Tempat sel umum, Tempat tabung reaksi, Tempat sampel padat, Lampu deuterium, Lampu halogen, Tempat sel 4 tempat, Printer, Tempat sel berjaket air, Aksesori refleksi 5°, Pengubah 8 sel otomatis, Tempat sel mikro, Tempat sel berjaket air, Sistem suhu konstan | ||
| Sumber Daya listrik | Tegangan AC 110V/220 ± 10%, 60/50Hz | ||
| Ukuran Kemasan (mm) | Ukuran 620*500*370 | Ukuran 620*500*370 | |
| Berat Kotor (kg) | 18 | 16.5 | |
| Jl. Joglo Raya No.19A, RT.6/RW.2, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 | |
| biobase.indonesia1@gmail.com | |
| 081219128562 | |
| Biobase Indonesia | |
2025 BIOBASE. All Rights Reserved - Kertas Putih Creative House