| Model | BIOBASE 4000 | |
|
Unit Sampel |
Rak Sampel | Posisi sampel standar 600 |
| Tabung Sampel | 11,5~13mm | |
| Pemipetan | 8~1000ul | |
| Sistem pengeluaran | 4 probe penghisapan-pengeluaran (gerakan XYZ) | |
| Unit Reagen
|
Posisi Reagen | 23 rak reagen, dapat diedit |
| Jangkauan Pipet | 8~1000ul, 1ul melangkah | |
| Presisi Pipet | (100ul) CV≤0,5% | |
| Waktu Pemberian | 3 menit ke seluruh mikroplat 96well | |
| Mencuci Probe | Dua manifold nosel 8 baris | |
| Wadah Cuci | 1 Cairan pembersih 15L, 1 Air limbah 25L, 1 Penyangga 5L dan 3 Penyangga 2L, dengan sensor level cairan, kekurangan cairan dan alarm penuh | |
| Sisa Pencucian | <2 mikroliter | |
| Unit Membaca
|
Saluran Bacaan | 8 saluran fotometrik independen, mono
danpembacaan dikromatik |
| Daya serap | 0,0~3,0 OD | |
| Jangkauan Spektral | Panjang gelombang 400-700nm | |
| Filter Optik | 2filter standar (450,630nm);
2 lagi berdasarkan permintaan (405nm/450nm/492nm/630nm) |
|
| Akurasi Membaca | ±3% dari 0,2~1,0 OD, ±2% dari 1,0 hingga 1,5 OD | |
| Unit Inkubasi | Inkubasi | 8 inkubator independen |
| Kisaran Suhu | RT hingga 45 °C | |
| Akurasi Suhu | ±0,5 derajat celcius | |
| Manajemen Data | Perangkat lunak | Jendela 7 |
| Sistem LIS | Dua arah, mendukung protokol HL7 | |
| Hasil | Daya serap dan hasil dapat ditinjau oleh perangkat lunak | |
| Pencetak | Eksternal opsional | |
| Kondisi Kerja | Catu Daya | Tegangan AC220V±10%, 50/60Hz, 110V±10%, 60Hz, 800W |
| Suhu | 10~30℃ | |
| Kelembaban | 30-80% | |
| Ukuran & Berat | Ukuran Luar (L*D*T) | Ukuran 1343*860*1700mm |
| Berat Bersih | 215kg | |
| Ukuran Paket (L*D*T) | Mesin: 1520*970*1108mm
Dudukan Dasar: 1520*1020*1378mm |
|
| Berat Kotor | Mesin: 220kg
Dudukan Dasar: 165kg |
|
| Jl. Joglo Raya No.19A, RT.6/RW.2, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 | |
| biobase.indonesia1@gmail.com | |
| 081219128562 | |
| Biobase Indonesia | |
2025 BIOBASE. All Rights Reserved - Kertas Putih Creative House