| Model | BK-6310 | |||
| Hasil produksi | 60 Tes/jam | |||
| Barang Uji | 5 bagian, 29 parameter, 3 histogram | |||
| Prinsip | Penyebaran laser segitiga, metode flow cytometry, analisis diagram sebaran 3D, metode impedansi untuk penghitungan RBC dan PLT, metode bebas sianida untuk uji HGB | |||
| Mode Uji | Mode CBC, mode CBC+DIFF Darah lengkap vena, Darah lengkap kapiler dan Pra-diencerkan. | |||
| Parameter | Sel darah putih, sel darah merah, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCR, P-LCC, NEU%, LYM%, MON%, EOS%, BAS%, NEU#, LYM#, MON#, EOS#, BAS#
4 Parameter penelitian: ALY%, ALY#, IG%, IG# |
|||
| Pertunjukan | Barang | Rentang linearitas | Membawa | Riwayat Hidup |
| sel darah putih | (0~300,0×10^9)/liter | ≤0,5% | ≤2,0% | |
| Sel darah merah | (0~8,00×10^12)/L | ≤0,5% | ≤1,5% | |
| HGB | (0~250) gram/liter | ≤0,5% | ≤1,5% | |
| PLT | (0~3000×10^9)/L | ≤1,0% | ≤4,0% | |
| Volume Sampel | Modus CBC+DIFF ≤20μl Modus CBC ≤10μl | |||
| Penyimpanan | 10.000 hasil termasuk histogram, scattergram, dan informasi pasien | |||
| Antarmuka | 4 port USB, 1 port LAN LIS dua arah, mendukung protokol HL7, Pembaca RFID internal | |||
| Catu Daya | Tegangan AC220V±10% 50/60Hz; 110V±10% 60Hz; 400VA | |||
| Ukuran Paket | 670*590*790mm (Lebar*Kedalaman*Tinggi) | |||
| Berat Kotor | 53kg | |||
| Ukuran Paket Reagen | 320*320*290mm (Lebar*Kedalaman*Tinggi) | |||
| Berat Kotor Reagen | 22kg | |||
| Jl. Joglo Raya No.19A, RT.6/RW.2, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 | |
| biobase.indonesia1@gmail.com | |
| 081219128562 | |
| Biobase Indonesia | |
2025 BIOBASE. All Rights Reserved - Kertas Putih Creative House